Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Andy | Overige staf | Teammanager |
Kommer, Martin van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Scherpenzeel JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Cobu Boys JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 | |
4 | Nieuwland ASC JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Roda '46 JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 6 | |
6 | Hoogland JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 4 | |
7 | Gooi 't sc JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
8 | Hooglanderveen JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
9 | BVV '31 JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 | |
10 | JSV Nieuwegein JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
Bezoekadres VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033-2778937
Clubcode: BBBZ47I
Foto-album